HomeRosaCalendarioClassificaTaccuinoMarcatoriArchivioLinkGuestbook

 

 

 

 

 

 

 

CLASSIFICA

Squadra                 PUN GIO VIN PAR PER  FAT  SUB   DIF

VIRTUS MARCHIROLO        59  26  19   2   5  156  106    50

BIDONE                   55  26  17   4   5  112   62    50

BMS AUTOMIX              46  26  13   7   6   93   70    23

BISUSCHIO SC             41  26  11   8   7   93   70    23

NUOVA AURORA VOLDOMINO   39  26  11   6   9  103   86    17

GSD ORMA MALNATE         38  26  11   5  10  120  110    10

PRO SPORT GRANTOLA       35  26  11   3  12   92   96    -4

BRUSIMPIANESE            35  26  10   5  11   87   97   -10

REAL CARNAGO             34  26   9   7  10   69   75    -6

REAL TRESIANA            34  26  11   1  14   86  112   -26

CG DAVERIO               28  26   8   4  14   76   92   -16

MADDALENA                24  26   6   6  14   58   71   -13

CSI GANNA                23  26   8   0  18   68  137   -69

CSI CUNARDO              17  26   7   2  17   85  114   -29

 

 

 

 

 

 

 

 

Sito ottimizzato per Internet Explorer - web master: Carvada Web design